전체메뉴 바로가기 본문바로가기

환자 중심의 강릉동인병원

비급여진료비용

비급여진료비용 행위료

비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
제2-1장 초음파검사료 유도초음파 EB561 초음파하농양배액술 83,920
제2-1장 초음파검사료 유도초음파 EB562 초음파하갑상선흡입생검 111,350
제2-1장 초음파검사료 유도초음파 EB561 유도초음파 I 95,000
제2-1장 초음파검사료 유도초음파 EB562 유도초음파 II 213,190
제2-1장 초음파검사료 유도초음파 EB563 유도초음파 III 290,480
제2-1장 초음파검사료 진단초음파 EB502 마취중 초음파(척추마취) 65,000
제2-1장 초음파검사료 기타초음파 EB466 OS SONO(진단목적) 94,140
제2-1장 초음파검사료 기타초음파 EB402 OS SONO(추적검사) 58,830
제2-1장 초음파검사료 기타초음파 EZ754 Bladder scan을 이용한 방광 잔뇨량 측정 검사 15,720
제2-1장 초음파검사료 기타초음파 EB402 천자부위 위치확인 221,730