전체메뉴 바로가기 본문바로가기

환자 중심의 강릉동인병원

비급여진료비용

비급여진료비용 행위료

비급여진료비용 행위료
중분류 소분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
제2장 검사료 시기능검사 E7800 비급여)(A-scan)눈의 계측검사(편측) 41,160
제2장 검사료 시기능검사 EZ795 편측-인도시아닌안저혈관조영술 246,720
제2장 검사료 시기능검사 EZ795 양측-인도시아닌안저혈관조영술 352,500
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 망막-광학단층촬영(1차) 159,770
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 망막-광학단층촬영(2차) 117,450
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 녹내장-광학단층촬영(1차) 100,660
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 녹내장-광학단층촬영(2차) 70,480
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 전안부-광학단층촬영(1차) 83,920
제2장 검사료 시기능검사 EZ796 전안부-광학단층촬영(2차) 58,720
제2장 검사료 내시경료 수면위내시경 관리료 100,000